<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SOGA</title>
	<atom:link href="https://socialgoodaccelerator.eu/fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://socialgoodaccelerator.eu/fr/</link>
	<description>Accélérer l&#039;ESS numérique</description>
	<lastbuilddate>Fri, 24 Apr 2026 15:22:14 +0000</lastbuilddate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updateperiod>
	hourly	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	
<image>
	<url>https://i0.wp.com/socialgoodaccelerator.eu/wp-content/uploads/2026/01/cropped-logo-soga-2026.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>SOGA</title>
	<link>https://socialgoodaccelerator.eu/fr/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">143738092</site>	<item>
		<title>LaSuite.coop : l’alternative numérique coopérative, libre et hébergée en Europe dont l’ESS avait besoin</title>
		<link>https://socialgoodaccelerator.eu/fr/2026/04/23/lasuite-coop/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sogaccelerator]]></dc:creator>
		<pubdate>Thu, 23 Apr 2026 14:47:18 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Actualités de SOGA]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://socialgoodaccelerator.eu/?p=57863</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://socialgoodaccelerator.eu/fr/2026/04/23/lasuite-coop/">LaSuite.coop : l’alternative numérique coopérative, libre et hébergée en Europe dont l’ESS avait besoin</a> est apparu en premier sur <a href="https://socialgoodaccelerator.eu/fr">SOGA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">57863</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Zoom sur&#8230;l&#8217;Observatoire de l&#8217;ESS numérique</title>
		<link>https://socialgoodaccelerator.eu/fr/2026/03/26/observatoire-ess-numerique-article/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sogaccelerator]]></dc:creator>
		<pubdate>Thu, 26 Mar 2026 15:58:20 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Actualités de SOGA]]></category>
		<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://socialgoodaccelerator.eu/?p=57655</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://socialgoodaccelerator.eu/fr/2026/03/26/observatoire-ess-numerique-article/">Zoom sur&#8230;l&#8217;Observatoire de l&#8217;ESS numérique</a> est apparu en premier sur <a href="https://socialgoodaccelerator.eu/fr">SOGA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">57655</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La Stratégie nationale de l’ESS enfin publiée au printemps avec une vraie place pour l’ESS numérique !</title>
		<link>https://socialgoodaccelerator.eu/fr/2026/03/05/strategie-nationale-de-less/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sogaccelerator]]></dc:creator>
		<pubdate>Thu, 05 Mar 2026 15:15:56 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Actualités de SOGA]]></category>
		<category><![CDATA[Contributions institutionnelles]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://socialgoodaccelerator.eu/?p=57293</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://socialgoodaccelerator.eu/fr/2026/03/05/strategie-nationale-de-less/">La Stratégie nationale de l’ESS enfin publiée au printemps avec une vraie place pour l’ESS numérique !</a> est apparu en premier sur <a href="https://socialgoodaccelerator.eu/fr">SOGA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">57293</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Décryptage du dernier Baromètre du numérique 2026 pour les organisations de l’ESS</title>
		<link>https://socialgoodaccelerator.eu/fr/2026/02/25/barometre-numerique-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sogaccelerator]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 25 Feb 2026 10:20:22 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Communs & plaidoyer]]></category>
		<category><![CDATA[Contributions institutionnelles]]></category>
		<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[cohésion sociale]]></category>
		<category><![CDATA[ESS numérique]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[IA générative]]></category>
		<category><![CDATA[inclusion numérique]]></category>
		<category><![CDATA[inégalités numériques]]></category>
		<category><![CDATA[Usages numériques]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://socialgoodaccelerator.eu/?p=57111</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Baromètre du numérique 2026 montre une France massivement équipée, où l’IA générative explose et les usages en ligne se généralisent. Mais derrière ces chiffres se creusent des inégalités de compétences, une forte dépendance aux grandes plateformes et des impensés environnementaux auxquels l’ESS numérique tente de répondre.</p>
<p>L’article <a href="https://socialgoodaccelerator.eu/fr/2026/02/25/barometre-numerique-2026/">Décryptage du dernier Baromètre du numérique 2026 pour les organisations de l’ESS</a> est apparu en premier sur <a href="https://socialgoodaccelerator.eu/fr">SOGA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">57111</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La vérification de l’information par chatbot interposé</title>
		<link>https://socialgoodaccelerator.eu/fr/2026/02/11/la-verification-de-linformation-par-chatbot-interpose/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sogaccelerator]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 11 Feb 2026 09:14:32 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Tribunes & médias]]></category>
		<category><![CDATA[Le Monde]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://socialgoodaccelerator.eu/?p=56963</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les réseaux sociaux font des « notes de communauté » leur principal outil pour faire face à la mésinformation, malgré d’importantes lacunes, souligne, dans une tribune au « Monde », Marion Seigneurin, doctorante en sciences de gestion.</p>
<p>L’article <a href="https://socialgoodaccelerator.eu/fr/2026/02/11/la-verification-de-linformation-par-chatbot-interpose/">La vérification de l’information par chatbot interposé</a> est apparu en premier sur <a href="https://socialgoodaccelerator.eu/fr">SOGA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">56963</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pour un nouvel esprit d’entreprise</title>
		<link>https://socialgoodaccelerator.eu/fr/2026/02/04/pour-un-nouvel-esprit-dentreprise/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sogaccelerator]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 04 Feb 2026 11:06:55 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Contributions institutionnelles]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://socialgoodaccelerator.eu/?p=57199</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://socialgoodaccelerator.eu/fr/2026/02/04/pour-un-nouvel-esprit-dentreprise/">Pour un nouvel esprit d’entreprise</a> est apparu en premier sur <a href="https://socialgoodaccelerator.eu/fr">SOGA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">57199</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Intelligence artificielle ou coopérative</title>
		<link>https://socialgoodaccelerator.eu/fr/2025/11/26/intelligence-artificielle-ou-cooperative/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sogaccelerator]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 26 Nov 2025 09:22:45 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Tribunes & médias]]></category>
		<category><![CDATA[Carenews]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://socialgoodaccelerator.eu/?p=56971</guid>

					<description><![CDATA[<p>Novembre 2025, Mois de l’ESS, intervient dans un contexte de radicalisation du débat public, de montée d’un bloc réactionnaire et d’un net recul environnemental — des dynamiques liées à la bulle spéculative autour de l’IA et aux nouvelles enclosures du numérique.</p>
<p>L’article <a href="https://socialgoodaccelerator.eu/fr/2025/11/26/intelligence-artificielle-ou-cooperative/">Intelligence artificielle ou coopérative</a> est apparu en premier sur <a href="https://socialgoodaccelerator.eu/fr">SOGA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">56971</post-id>	</item>
		<item>
		<title>NEC ESS 2025 : Intelligence artificielle ou coopérative ?</title>
		<link>https://socialgoodaccelerator.eu/fr/2025/10/21/nec-ess-2025-intelligence-artificielle-ou-cooperative/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sogaccelerator]]></dc:creator>
		<pubdate>Tue, 21 Oct 2025 10:13:23 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Actualités de SOGA]]></category>
		<category><![CDATA[Événements (Connect)]]></category>
		<category><![CDATA[NEC ESS]]></category>
		<category><![CDATA[Observatoire Social Tech & ESS]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://socialgoodaccelerator.eu/?p=56003</guid>

					<description><![CDATA[<p>Du 25 au 27 novembre 2025, le Social Good Accelerator (SOGA) et ses partenaires invitent les acteurs européens du numérique éthique et de l’économie sociale et solidaire à une nouvelle édition de Numérique en Commun[s] ESS Europe (NEC ESS).</p>
<p>L’article <a href="https://socialgoodaccelerator.eu/fr/2025/10/21/nec-ess-2025-intelligence-artificielle-ou-cooperative/">NEC ESS 2025 : Intelligence artificielle ou coopérative ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://socialgoodaccelerator.eu/fr">SOGA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">56003</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Rapport d&#8217;activité 2024</title>
		<link>https://socialgoodaccelerator.eu/fr/2025/08/22/rapport-dactivite-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sogaccelerator]]></dc:creator>
		<pubdate>Fri, 22 Aug 2025 12:16:02 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Rapport d'activité]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://socialgoodaccelerator.eu/?p=55332</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://socialgoodaccelerator.eu/fr/2025/08/22/rapport-dactivite-2024/">Rapport d&#8217;activité 2024</a> est apparu en premier sur <a href="https://socialgoodaccelerator.eu/fr">SOGA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">55332</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Quatre études en 2025, un constat : l’ESS numérique en première ligne pour un numérique soutenable et inclusif</title>
		<link>https://socialgoodaccelerator.eu/fr/2025/08/05/quatre-etudes-en-2025-sur-le-numerique-soutenable-et-inclusif/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sogaccelerator]]></dc:creator>
		<pubdate>Tue, 05 Aug 2025 14:49:53 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Communs & plaidoyer]]></category>
		<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Données & communs]]></category>
		<category><![CDATA[Études & enquêtes]]></category>
		<category><![CDATA[Observatoire Social Tech & ESS]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://socialgoodaccelerator.eu/?p=55067</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://socialgoodaccelerator.eu/fr/2025/08/05/quatre-etudes-en-2025-sur-le-numerique-soutenable-et-inclusif/">Quatre études en 2025, un constat : l’ESS numérique en première ligne pour un numérique soutenable et inclusif</a> est apparu en premier sur <a href="https://socialgoodaccelerator.eu/fr">SOGA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">55067</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>