<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SOGA</title>
	<atom:link href="https://socialgoodaccelerator.eu/en_gb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://socialgoodaccelerator.eu/en_gb/</link>
	<description>Accélérer l&#039;ESS numérique</description>
	<lastbuilddate>Tue, 15 Sep 2026 17:25:23 +0000</lastbuilddate>
	<language>en-GB</language>
	<sy:updateperiod>
	hourly	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	
<image>
	<url>https://i0.wp.com/socialgoodaccelerator.eu/wp-content/uploads/2026/01/cropped-logo-soga-2026.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>SOGA</title>
	<link>https://socialgoodaccelerator.eu/en_gb/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">143738092</site>	<item>
		<title>Observatoire de l&#8217;ESS numérique : interview de Nastasia Fouret, Data Architect</title>
		<link>https://socialgoodaccelerator.eu/en_gb/2026/09/15/observatoire-de-less-numerique-interview-de-nastasia-fouret-data-architect/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sogaccelerator]]></dc:creator>
		<pubdate>Tue, 15 Sep 2026 17:01:43 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Communs & plaidoyer]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews / Témoignages]]></category>
		<category><![CDATA[Projets européens]]></category>
		<category><![CDATA[Bénévole]]></category>
		<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Études & enquêtes]]></category>
		<category><![CDATA[Observatoire ESS numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche & communs]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://socialgoodaccelerator.eu/?p=58142</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://socialgoodaccelerator.eu/en_gb/2026/09/15/observatoire-de-less-numerique-interview-de-nastasia-fouret-data-architect/">Observatoire de l&#8217;ESS numérique : interview de Nastasia Fouret, Data Architect</a> est apparu en premier sur <a href="https://socialgoodaccelerator.eu/en_gb">SOGA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">58142</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Rapport d&#8217;activité 2025 : découvrez nos actions et nos ressources pour aller plus loin ensemble en 2026-2027 !</title>
		<link>https://socialgoodaccelerator.eu/en_gb/2026/08/27/rapport-dactivite-2025-soga/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sogaccelerator]]></dc:creator>
		<pubdate>Thu, 27 Aug 2026 12:57:39 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Actualités de SOGA]]></category>
		<category><![CDATA[Rapport d'activité]]></category>
		<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[Activités]]></category>
		<category><![CDATA[ESS]]></category>
		<category><![CDATA[Numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Rapport]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://socialgoodaccelerator.eu/?p=58171</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://socialgoodaccelerator.eu/en_gb/2026/08/27/rapport-dactivite-2025-soga/">Rapport d&#8217;activité 2025 : découvrez nos actions et nos ressources pour aller plus loin ensemble en 2026-2027 !</a> est apparu en premier sur <a href="https://socialgoodaccelerator.eu/en_gb">SOGA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">58171</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Communs numériques et ESS : Wikipédia, Open Food Facts, Panoramax et La Suite.coop</title>
		<link>https://socialgoodaccelerator.eu/en_gb/2026/08/20/communs-numeriques-ess-open-food-facts-panoramax-la-suite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sogaccelerator]]></dc:creator>
		<pubdate>Thu, 20 Aug 2026 09:41:42 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Actualités de SOGA]]></category>
		<category><![CDATA[Communs & plaidoyer]]></category>
		<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Communs numériques]]></category>
		<category><![CDATA[Compétences numériques (Learn)]]></category>
		<category><![CDATA[Culture numérique]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://socialgoodaccelerator.eu/?p=58117</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://socialgoodaccelerator.eu/en_gb/2026/08/20/communs-numeriques-ess-open-food-facts-panoramax-la-suite/">Communs numériques et ESS : Wikipédia, Open Food Facts, Panoramax et La Suite.coop</a> est apparu en premier sur <a href="https://socialgoodaccelerator.eu/en_gb">SOGA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://socialgoodaccelerator.eu/wp-content/uploads/2026/08/LaSuite.coop-_-sortir-des-GAFAM-cest-possible-_-Qui-possede-vraiment-vos-outils-du-quotidien-_.mp4" length="36939353" type="video/mp4" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">58117</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Wikipédia face à l’IA générative : comment éviter de devenir le « commun de l’ombre »</title>
		<link>https://socialgoodaccelerator.eu/en_gb/2026/08/20/wikipedia-ia-generative-commun-de-l-ombre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sogaccelerator]]></dc:creator>
		<pubdate>Thu, 20 Aug 2026 08:36:15 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Actualités de SOGA]]></category>
		<category><![CDATA[Communs & plaidoyer]]></category>
		<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Communs numériques]]></category>
		<category><![CDATA[Compétences numériques (Learn)]]></category>
		<category><![CDATA[Culture numérique]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://socialgoodaccelerator.eu/?p=58109</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://socialgoodaccelerator.eu/en_gb/2026/08/20/wikipedia-ia-generative-commun-de-l-ombre/">Wikipédia face à l’IA générative : comment éviter de devenir le « commun de l’ombre »</a> est apparu en premier sur <a href="https://socialgoodaccelerator.eu/en_gb">SOGA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">58109</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Wikimania 2026 : ce que Wikipédia apprend à l’ESS sur les communs numériques</title>
		<link>https://socialgoodaccelerator.eu/en_gb/2026/08/20/wikimania-2026-communs-numeriques-ess/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sogaccelerator]]></dc:creator>
		<pubdate>Thu, 20 Aug 2026 07:45:42 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Actualités de SOGA]]></category>
		<category><![CDATA[Communs & plaidoyer]]></category>
		<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Communs numériques]]></category>
		<category><![CDATA[Compétences numériques (Learn)]]></category>
		<category><![CDATA[Culture numérique]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://socialgoodaccelerator.eu/?p=58101</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://socialgoodaccelerator.eu/en_gb/2026/08/20/wikimania-2026-communs-numeriques-ess/">Wikimania 2026 : ce que Wikipédia apprend à l’ESS sur les communs numériques</a> est apparu en premier sur <a href="https://socialgoodaccelerator.eu/en_gb">SOGA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">58101</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Numérique et ESS : une stratégie nationale sans financement, une solidarité à construire</title>
		<link>https://socialgoodaccelerator.eu/en_gb/2026/07/21/numerique-et-ess-une-strategie-nationale-sans-financement-une-solidarite-a-construire/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sogaccelerator]]></dc:creator>
		<pubdate>Tue, 21 Jul 2026 10:14:52 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Actualités de SOGA]]></category>
		<category><![CDATA[Communs & plaidoyer]]></category>
		<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://socialgoodaccelerator.eu/?p=58059</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://socialgoodaccelerator.eu/en_gb/2026/07/21/numerique-et-ess-une-strategie-nationale-sans-financement-une-solidarite-a-construire/">Numérique et ESS : une stratégie nationale sans financement, une solidarité à construire</a> est apparu en premier sur <a href="https://socialgoodaccelerator.eu/en_gb">SOGA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">58059</post-id>	</item>
		<item>
		<title>LaSuite.coop : l’alternative numérique coopérative, libre et hébergée en Europe dont l’ESS avait besoin</title>
		<link>https://socialgoodaccelerator.eu/en_gb/2026/04/23/lasuite-coop/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sogaccelerator]]></dc:creator>
		<pubdate>Thu, 23 Apr 2026 14:47:18 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Actualités de SOGA]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://socialgoodaccelerator.eu/?p=57863</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://socialgoodaccelerator.eu/en_gb/2026/04/23/lasuite-coop/">LaSuite.coop : l’alternative numérique coopérative, libre et hébergée en Europe dont l’ESS avait besoin</a> est apparu en premier sur <a href="https://socialgoodaccelerator.eu/en_gb">SOGA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">57863</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Zoom sur&#8230;l&#8217;Observatoire de l&#8217;ESS numérique</title>
		<link>https://socialgoodaccelerator.eu/en_gb/2026/03/26/observatoire-ess-numerique-article/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sogaccelerator]]></dc:creator>
		<pubdate>Thu, 26 Mar 2026 15:58:20 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Actualités de SOGA]]></category>
		<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://socialgoodaccelerator.eu/?p=57655</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://socialgoodaccelerator.eu/en_gb/2026/03/26/observatoire-ess-numerique-article/">Zoom sur&#8230;l&#8217;Observatoire de l&#8217;ESS numérique</a> est apparu en premier sur <a href="https://socialgoodaccelerator.eu/en_gb">SOGA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">57655</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La Stratégie nationale de l’ESS enfin publiée au printemps avec une vraie place pour l’ESS numérique !</title>
		<link>https://socialgoodaccelerator.eu/en_gb/2026/03/05/strategie-nationale-de-less/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sogaccelerator]]></dc:creator>
		<pubdate>Thu, 05 Mar 2026 15:15:56 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Actualités de SOGA]]></category>
		<category><![CDATA[Contributions institutionnelles]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://socialgoodaccelerator.eu/?p=57293</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://socialgoodaccelerator.eu/en_gb/2026/03/05/strategie-nationale-de-less/">La Stratégie nationale de l’ESS enfin publiée au printemps avec une vraie place pour l’ESS numérique !</a> est apparu en premier sur <a href="https://socialgoodaccelerator.eu/en_gb">SOGA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">57293</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Décryptage du dernier Baromètre du numérique 2026 pour les organisations de l’ESS</title>
		<link>https://socialgoodaccelerator.eu/en_gb/2026/02/25/barometre-numerique-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sogaccelerator]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 25 Feb 2026 10:20:22 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Communs & plaidoyer]]></category>
		<category><![CDATA[Contributions institutionnelles]]></category>
		<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[cohésion sociale]]></category>
		<category><![CDATA[ESS numérique]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[IA générative]]></category>
		<category><![CDATA[inclusion numérique]]></category>
		<category><![CDATA[inégalités numériques]]></category>
		<category><![CDATA[Usages numériques]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://socialgoodaccelerator.eu/?p=57111</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Baromètre du numérique 2026 montre une France massivement équipée, où l’IA générative explose et les usages en ligne se généralisent. Mais derrière ces chiffres se creusent des inégalités de compétences, une forte dépendance aux grandes plateformes et des impensés environnementaux auxquels l’ESS numérique tente de répondre. </p>
<p>L’article <a href="https://socialgoodaccelerator.eu/en_gb/2026/02/25/barometre-numerique-2026/">Décryptage du dernier Baromètre du numérique 2026 pour les organisations de l’ESS</a> est apparu en premier sur <a href="https://socialgoodaccelerator.eu/en_gb">SOGA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">57111</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>